Název | okres | kraj | délka | počet zastávek | Začátek | Konec |
Spálené Poříčí | Plzeň - jih | Plzeňský | 2 km | | U zámku ve Spáleném Poříčí | Vodopády u rybníka Hvížďalka |
Příroda a lidé | Plzeň - jih | Plzeňský | | 10 | U statku Hyparion v Černitíně | Chotěšov |
Údolím Černé | Český Krumlov | Jihočeský | | 12 | | |
Šibeniční vrch | Karlovy vary | Karlovarský | | | Bečov nad Teplou - u radnice | Šibeniční vrch |
Historická krajina Netolicka | Prachatice | Jihočeský | 3 km | 16 | Na Jánu | u potoka Rapačov |
Stifterova stezka | Český Krumlov | Jihočeský | 6 km | | Horní Planá - náměstí | Horní Planá - náměstí |
Rezervace Kamenný rybník | Plzeň | Plzeňský | 7 km | 15 | výchozí i konečný bod – konečná tramvaje č. 4 Košutka), | výchozí i konečný bod – konečná tramvaje č. 4 Košutka), |
Homolka | Plzeň | Plzeňský | 1 km | 12 | Plzeň - Košutka | |
Zábělá | Plzeň | Plzeňský | 5 km | 12 | Bukovec (Plzeň – Újezd) | Bukovec (Plzeň – Újezd) |
Plasy | Plzeň - sever | Plzeňský | 7,5 km | 9 | Plasy | Plasy |
Sklárna | Plzeň - sever | Plzeňský | 5,5 km | 13 | | |
Krašov | Plzeň - sever | Plzeňský | 2 km | 5 | Brodeslavy | |
Kostelecká lesácká naučná stezka | Praha - východ | Středočeský | 3.5 km | 14 | Kostelec nad Černými lesy, křižovatka ulic Lázeňská a Poustka (na okraji městské zástavby) | Kostelec n. Č. l. - silnice směr Přehvozdí |
Staré hliniště | Bruntál | Severomoravský | | | | |
Hory Matky Boží | Klatovy | Plzeňský | | 12 | Muzeum v Horách Matky Boží | Vyhlídka u borovičky |
Lesnická stezka Soběšice | Brno - venkov | Jihomoravský | 7,2 km | 30 | Bílovice nad Svitavou , Vranov | |
Přimda | Tachov | Plzeňský | 7km | 12 | u kostela Sv. Jiří ve středu města | u kostela Sv. Jiří ve středu města |
Branka | Tachov | Plzeňský | 17 km | 11 | | |
údolím Úterského a Nezdického potoka | Tachov | Plzeňský | 13,5 km | 13 | Náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích | Náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích |
Loučeňsko | Nymburk | Středočeský | 3,6 km | 10 | Loučeň, počátek březové aleje naproti hlavnímu vchodu do zámeckého parku | Loučeň, zámecký park |
U pustého rybníka (dymokury - Pustý) | Nymburk | Středočeský | 2 km | 7 | Pustý rybník - hráz (silnice č. 32 Poděbrady-Jičín nedaleko obce Dymokury | Jakubský rybník - hráz |
Kralický sněžník | Ústí nad Orlicí | Pardubický | | | za chatou Vilemína na Horní Moravě | u chaty Návrší na moravské straně pohoří. |
Proměna horské smrčiny na Březníku | Klatovy | Plzeňský | 9 km | | Hartmanice - Březnická hájovna | |
Horní Domaslavice | Frýdek - Místek | Moravskoslezský | | | | |
Hradní vrch | Frýdek - Místek | Moravskoslezský | | | Hukvaldy | |
Janáčkův chodníček | Frýdek - Místek | Moravskoslezský | | | Kozlovice | |
Palkovické hůrky | Frýdek - Místek | Moravskoslezský | | | Palkovice | |
Jana Karafiáta | Vsetín | Zlínský | 14 km | 16 | Valaššké Meziříčí - u nádraží | Bystřička přehrada - U hráze |
Járy Cimmrmanna | Blansko | Jihomoravský | 10 km | | Lomnice | Sýkořská myslivna |
Klenov | Vsetín | Zlínský | 7 km | 10 | Bystřička přehrada - U hráze | rozcestí Dušná |
Klokočná | Praha - východ | Středočeský | 5 km | 13 | Vojkov (mezi Říčany a Mukařovem), počátek žluté turistické značky na silnici Praha-Kutná Hora (nedaleko zastávky BUS PID "Tehovec,Vojkov") | les u obce Klokočná (bez konkrétního místa ukončení) |
Kotvice | Nový Jičín | Moravskoslezský | 3 km | 6 | | |
Kovářovsko | Písek | Jihočeský | 25 km | 20 | Kovářov | Kovářov |
Landek | Ostrava | Moravskoslezský | | | Zastávka Petřkovice - doly | |
Levý Hradec | Praha - západ | Středočeský | 800m | 8 | Levý Hradec, otočka autobusu MHD (křižovatka ulic Komenského a Levohradecká) | hradiště Levý Hradec, nad údolím Vltavy za hřbitovem u kostela sv. Klimenta |
Moravské kopanice | Uherské Hradiště | Jihomoravský | 23,1 km | 13 | Starý Hrozenkov | Starý Hrozenkov |
Povydří | Klatovy | Plzeňský | | | | |
Řeporyje - Hlubočepy | Praha | Praha | 5 km | 16 | Praha Řeporyje, Řeporyjské náměstí (u zastávky BUS MHD ve směru od Stodůlek) | Praha Hlubočepy (železniční zastávka) |
Skupice - Labe | Nymburk | Středočeský | 3 km | 9 | Poděbrady, na břehu Labe pod zámkem, u přístaviště parníků | Poděbrady, na břehu Labe pod zámkem, u přístaviště parníků |
Stojatá voda | Zlín | Zlínský | | | Slavičín | |
T.G.Masaryka | Vsetín | Zlínský | 13 km | 12 | Náměstí Valšské Meziříčí | Náměstí Valšské Meziříčí |
Vařákovy Paseky | Vsetín | Zlínský | 16 km | 15 | u vlakového nádraží v Horní Lidči | Lidečko - obec |
Ždánický les | Hodonín | Jihomoravský | 15 km | 18 | autobusové nádraží ve Ždánicích | |
Voděradské bučiny | Praha - východ | Středočeský | 8 km | 12 | JEVANY - Jevanský rybník (konec hráze), | JEVANY - Jevanský rybník (konec hráze), |
Pastýřská stěna | Děčín | Ústecký | | | | |
Bojkovická | Uherské Hradiště | Zlínský | 24 km (16 km) | 10 | Bojkovice | Bojkovice |
Bolatice | Opava | Moravskoslezský | 6 km | 30 | Borová | Borová |
Boubínský prales | Prachatice | Jihočeský | 4 km | 9 | Parkoviště pod Boubínem | Parkoviště pod Boubínem |
Lovecká stezka Lichnovských | Opava | Moravskoslezský | 6,3 km | | parkoviště zámku Hradec nad Moravicí | |
Churáňov | Prachatice | Jihočeský | 7 km | 10 | hotel Churáňov | hotel Churáňov |
Schwarcemberský plavební kanál | Prachatice | Jihočeský | 9 km | | Parkoviště na Horních Vrších | |
Zlatá stezka | Prachatice | Jihočeský | | 12 | Prachatice - Štěpánčin park | Hraniční přechod |
Údolí Vošmendy | Semily | Liberecký | 5 km | 10 | Bozkov | Bozkov |
Okolím Studence | Děčín | Ústecký | 22,5km | 20 | Železniční stanice Mlýny | Horní Kamenice |
Vimperská lesnická stezka | Prachatice | Jihočeský | 13 km | 30 | u obce Pravětín | 2 km od obce Zátoň |
Rybníčky Semetín | Vsetín | Zlínský | 500 m | 2 | Vsetín | Vsetín |
Brána do Novohradských hor | Český Krumlov | Jihočeský | 6 km | 8 | Benešov nad Černou | Benešov nad Černou |
Krajinou humanity | České Budějovice | Jihočeský | 6 km | 7 | Chvalkov | Chvalkov |
Totalita rozděluje | České Budějovice | Jihočeský | 7 km | 8 | Borovany | Borovany |
Řemeslo na řece | Český Krumlov | Jihočeský | 24 km | 6 | Kaplice - parkoviště u městského parku | Osada Cetviny |
Bitva u Slavkova | Brno - venkov | Jihomoravský | | 30 | Tvarožná | |
Pamětí Vitorazska | České Budějovice | Jihočeský | | | | |
Pamětí Slepičích hor | České Budějovice | Jihočeský | 54 km | 17 | Benešov nad Černou | Benešov nad Černou |
Tesák - Vsetín | Vsetín | Zlínský | 20 km | 20 | Vsetín | |
Konopišťský park | Benešov | Středočeský | 6,9 km | 12 | Benešov - u vstupu do parku | Benešov - u vstupu do parku |
Pod Hamižnou horou | Klatovy | Plzeňský | 1,5 km | | Hartmanice - úpatí Hamižné hory | |
Přimdská stezka | Klatovy | Plzeňský | 7 km | 12 | U kostela v Klatovech na náměstí | U kostela v Klatovech na náměstí |
Příhrazské skály | Semily | Liberecký | 9 km | 12 | Dneboh - parkoviště | Příhrazy |
Den bitvy u Trutnova 27.6.1866 | Trutnov | Královéhtadecký | 1 km | | Vrch Šibemík | |
Velké Dářko | Žďár nad Sázavou | Vysočina | 12 km | | Karlov | Karlov |
Čertův Mlýn | Nový Jičín | Moravskoslezský | 7 km | 9 | Mariňák | Pustevny |
Permokarbonem boskovické brázdy | Brno - venkov | Jihomoravský | | 16 | Údolí Oslavy | |
Oldčichovské háje a skály | Liberec | Liberecký | 5 km | 10 | Oldřichovské sedlo | Oldřichov |
Lesy Jizerských hoe | Liberec | Liberecký | | | Bedřichov | Ferdinandov |
Jablonecká přehrada a okolí
| Jablonec nad Nisou | Liberecký | | | Jablonec nad Nisou | |
Dolní Čermná | Ústí nad Orlicí | Pardubický | | | Dolní Čermná | |
Čehovice | Prostějov | Olomoucký | | | Čehovice | |
Vraclav | Ústí nad Orlicí | Pardubický | | | Vraclav | |
Jetřichovické stěny | Děčín | Ústecký | | 10 | Jetřichovice | Vysoká Lípa |
Přátelství ČR-SRN | Děčín | Ústecký | 14 | 22 | Při stezce na Pravčickou bránu za odbočkou od silnice Hřensko | Soutěsky Kamenice |
Růžová | Děčín | Ústecký | 10,5 km | 10 | Růžová | Pastevní vrch | |
Národní park | Prachatice | Jihočeský | 6,5 km | | informační pavilon u pěšího přechodu Finsterau/Bučina. | |
Nelesní krajina | Prachatice | Jihočeský | 5 km | | Jižní okraj obce Kvilda | |
Les | Prachatice | Jihočeský | 4 km | | Borová Lada | |
Ezoterická stezka | Plzeň - jih | Plzeňský | 3 km | 8 | Starý Plzenec | Starý Plzenec |
Úhošť | Chomutov | Ústecký | | | | |
Zámecká naučná stezka | Nový Jičín | Moravskoslezský | 5 km | 10 | Bartošovice | |
Železnorudsko | Klatovy | Plzeňský | 14 km | 12 | Železná Ruda | |
Babín | Žďár nad Sázavou | Vysočina | 5,5 km | 11 | sz od obce Budeč | |
Matějovský rybník (pravděpodobně duplikát předchozí stezky | Žďár nad Sázavou | Vysočina | | | | |
Žákova hora | Žďár nad sázavou | Vysočina | 10 km | 12 | Cikháj | |
Darkovice | Opava | Moravskoslezský | | | | |
Černohorské rašeliniště | Trutnov | Královéhradecký | 2 km | 6 | Černá hora | |
K pramenům Svitavy | Svitavy | Pardubický | | 9 | Svitavy - hráz dolního rybníka | |
Koliba | Hradec Králové | Královéhradecký | 5 a 8,5 km | 11 | U rybníka Biřička | |
Louštín | Rakovník | Středočeský | | | U hájovny | |
Růženin důl (=Kavky?) | Brno - venkov | Jihomoravský | | | | |
Civín | Bruntál | Moravskoslezský | 4 km | 11 | Penzion pod Šelenburkem | Penzion pod Šelenburkem |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Les a člověk | | | 7,5 km | | parkoviště u lyžařského běžeckého stadionu Wistlberg. | |
Skanzen a historie | | | 2,5 km | | parkoviště Schwarzbachbrücke u skanzenu | |
Kulturní krajina | | | 3,5 km | | parkoviště u lyž. běžeckého stadionu ve Finsterau. | |